Starker Allrounder mit extrem stabiler Rahmenkonstruktion
• Für ausreichend Reserven am Berg sorgt die Shimano Deore 10-Gang Schaltung
• Komfortabel dank Suntour Federgabel mit Lockout
• Kraftvolle Unterstützung dank Bosch Performance Line CX Antrieb
Mit sportlicher 10-Gang-Kettenschaltung und angenehmer Sitzhaltung ist das QUADRIGA CX10 optimal für Touren und Alltagsfahrten. Die sachliche, dabei durchaus emotionale Formgebung hat das Zeug zum Klassiker, die Ausstattung ist rundum hochwertig mit MonkeyLoad Systemgepäckträger, Scheibenbremsen und einer hellen, vom Antriebsakku gespeisten Lichtanlage. Dabei ist der Allrounder ausgesprochen flott motorisiert: Der Performance Line CX gehört zum Stärksten, was Antriebshersteller Bosch aufzubieten hat, und schiebt beim Anfahren wie bergauf energisch an. Und auch wenn per K-Link-Adapter ein Kinderanhänger montiert ist, erlaubt das Aggregat anstrengungslose Fortbewegung.
Spezifikationen
Motor-Hersteller | Bosch | |
Motor-Typ |
Bosch Performance Line CX 25 |
|
Motor-Leistung | 85 Nm | |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h | |
Akku-Hersteller | Bosch | |
Akku-Typ | BOSCH PowerTube Horizontal | |
Akku-Reichweite | ||
Akku-Spannung (Volt) |
||
Akku-Kapazität (Ah) | 13,4 Ah, 16,5 Ah | |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh, 625 Wh | |
Akku-Ladezeit 100 % | ||
Akku-Ladezeit 50 % | ||
Rahmenmaterial | Aluminium | |
Rahmenhöhe | 43 cm, 47 cm, 50 cm, 55 cm | |
Radgröße | 26 Zoll, 28 Zoll | |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 | |
Federweg | 63,0 mm | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 | |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 | |
Farbrichtung | modern blue matt, red matt, black matt |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung | |
Bremsen |
hydraulische Scheibenbremse Shimano BR-MT200 / 2-piston |
|
Display | BOSCH Intuvia | |
Sattel | Comodoro XL | |
Sattelstütze | SP-216 blk (34,9mm) | |
Felgen | Schürmann YAK Disc | |
Speichen | Spoke 2.0 blk | |
Naben |
Shimano Alivio HB-M4050, Shimano Alivio FH-M4050 |
|
Bereifung | Schwalbe Marathon GG HS420 | |
Reifengröße | 50-622, 28x2.00 (Zoll) | |
Lenker | Competition SL Ergo | |
Vorbau | Competition SL, adjustable | |
Pedale | Zecure VP-821 | |
Gepäckträger | MonkeyLoad Carrier | |
Scheinwerfer | Fuxon FS-50 EB, 50 lux | |
Rücklicht | Fuxon R-Glow EB | |
Schutzbleche | SKS PET A56R | |
Gewicht | 145,0 kg zulässiges Gesamtgewicht | |
Rahmenform | Trapez, Wave | |
DISP/Einsatz | Trekking, Touren, Alltag |
ab 3.399,- EUR |